Oficiální název: | Obec Vyšní Lhoty |
Přidružené části: | 1 |
Adresa: |
Vyšní Lhoty 244, 739 51 Vyšní Lhoty |
Telefon: | +420 558 692 272 |
E-mail: | obec@vysnilhoty.cz |
IČO: | 00 577 014 |
Číslo účtu: | 1685948359/0800 |
ID datové schránky | 924bk7r |
Pondělí | 08:00 - 11:30 | 13:00 - 16:00 |
Středa | 08:00 - 11:30 | 13:00 - 16:00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1148 h |
Nadmořská výška: | 375 m n. m. |
Počet obyvatel: | 891 (k 19.09.2023) |
Průměrný věk: | 44,8 |
Pošta: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Policie: | Ne |
Škola: | Ne |
Školka: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Plynofikace: | Ano |
Kanalizace (ČOV): | Ne |
© 2024 Obec Vyšní Lhoty, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO